第50回 昭和記念公園ハンドランチグライダー大会 2011.02.19


(画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます) 
50回目の開催を迎えた昭和記念公園でのハンドランチグライダー大会です。
風は冷たかった物の、比較的穏やかなコンディションでした。
MAX続出、気持ちよいフライトが出来た一日でした。



開会式の様子です。
気温は高くはありませんが、日向にいると暖かです。 50回大会にふさわしく、31名、飛び入りを入れると32名のの参加
があり、大盛況です。


今回もホストを引き受けて下さった荒井さん(右)と会長の上代さん(左の挨拶と競技説明がありました。
今回も恒例となっている100秒MAXの5投で競技が行われます。

 
初参加の方と久しぶりの参加の方が顔見せに並びました。

本部席には昭和記念公園でのハンドランチグライダー大会、50回の歩みをプリントアウトした物も展示されました。
懐かしい顔や機体を見ることが出来ました。






競技は午前に練習ラウンドを1ラウンド、競技ラウンドを1ラウンド。 お昼休みを挟んで午後に競技ラウンドを1ラウンド
が行われました。

ショートムービーがあります(YouTubeへリンク)

 




午前はかなり渋い状態で、MAXの出るグループもありましたが、1分未満で降りてきてしまうフライトが多く見られました。
風は一日を通して約3m/s未満で穏やかなのですが、サーマルに乏しく、リフト頼みのフライトとなりました。

 
突然のノーコンで残念な事に...



変わって午後は良いコンディションになってきました。
サーマルも出るようになったのと、選手の皆さんが昭和記念公園のリフトの乗り方に慣れた事もあってか、全投MAXを
出す選手も出てきました。

今大会は人気の高いBlasterシリーズの最新モデル、Blaster3が多く見られました。





不慮の機体接触で応急処置中です。
ロハセルになった後のBlasterは表面が平滑になったのは良いのですが、ガチンコ勝負では負けが多いです。




大空の落書きをバックに飛ぶハンドランチ。

上空の気温が低いと見えて、旅客機が曳く飛行機雲が何時までも空に残っています。 このあたりは空路になっているらしく、
この様に何本も飛行機雲が空に引かれていました。


(撮影 関根さん)


(撮影 関根さん)
 

午後のラウンドを終了して成績発表と閉会式が行われました。 日が傾いて木の陰はかなり冷えます。
良い条件に当たったグループではかなりの好成績が記録されました。


 
本日の第一位は「チーム松本」でした。 (土田さん、村田さん、松本さん、平木さん、松井達樹君) おめでとうございます。
2位を大きく引き離してダントツの一位です。

【チーム成績】    
順位   チーム名  フライトタイム(合計秒)  
1R 2R 合計
1 松本 悠 2671 2373 5044
2 上代 洋一 2421 2401 4822
3 山田 明彦 2434 2266 4700
4 流郷 繁 2318 2270 4588
5 松井 孝 2223 2292 4515
6 木村 正明 2353 2161 4514
4.5.6位は僅差です。


【個人結果】
選手 氏名 1R 2R 合計
1 鈴木 等 359 453 812
2 橋本 伸夫 468 362 830
3 池田 眞一 466 349 815
4 流郷 繁 343 442 785
5 加納 勉 300 281 581
6 大友 育夫 476 296 772
7 木村 正明 370 469 839
8 松本 悠 376 457 833
9 山本 喜士朗 0 0 0
10 荒井 宏政 471 489 960
11 八文字 昇 409 428 837
12 吉朝 洋文 363 397 760
13 林 正樹 277 395 672
14 大川 直人 368 458 826
15 高橋 円樹 359 309 668
16 関根 正慶 469 342 811
17 木島 明良 423 468 891
18 木村 真寿夫 428 392 820
19 松井 孝 383 459 842
20 松井 達樹 460 351 811
21 大江 浩史 385 289 674
22 小鍜治 正 345 223 568
23 北川 嘉一 378 423 801
24 土田 忠邦 432 317 749
25 村田 拓之 451 426 877
26 莅戸 道人 379 311 690
27 平木 孝雄 474 428 902
28 山田 明彦 322 391 713
29 渡辺 勝弘 416 456 872
30 山田 雅通 421 415 836
31 清瀬 禎一 413 312 725
32 酒井 輝 360 366 726
33 上代 洋一 363 498 861
- 松本B 478 -
- 村田B - 394
- 橋本B 403 315 718
- 木島B 500 -
- 池田B - 295
- 小鍛冶B 332 307 639


 
個人詳細成績 (参考)
素点
順位
千分率
順位
選手名 第一ラウンド 第二ラウンド 素点
合計
1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 合計 千分率 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 合計 千分率 千分率合計
12 9 松本 悠 55 77 60 84 100 376 1000 100 100 68 100 89 457 918 833 1918
7 3 上代 洋一 55 100 55 73 80 363 965 100 100 100 100 98 498 1000 861 1965
17 14 鈴木 等 53 73 71 100 62 359 955 100 100 93 72 88 453 910 812 1864
29 27 山田 明彦 50 73 53 61 85 322 856 100 100 71 66 54 391 785 713 1642
32 33 林 正樹 42 75 44 65 51 277 737 100 87 78 80 50 395 793 672 1530
9 8 木村 正明 59 85 94 78 54 370 984 100 100 98 100 71 469 942 839 1926
4 10 村田 拓之 83 68 100 100 100 451 1000 79 100 72 100 75 426 910 877 1910
5 12 渡辺 勝弘 54 95 100 67 100 416 922 100 100 69 100 87 456 974 872 1897
22 23 流郷 繁 74 33 69 67 100 343 761 81 100 100 100 61 442 944 785 1705
3 6 木島 明良 70 62 100 91 100 423 938 100 100 100 100 68 468 1000 891 1938
8 16 松井 孝 53 70 100 60 100 383 849 74 100 100 100 85 459 981 842 1830
10 17 八文字 昇 69 91 100 49 100 409 907 95 100 59 100 74 428 915 837 1821
25 19 土田 忠邦 100 100 77 83 72 432 908 56 72 40 100 49 317 876 749 1783
13 2 橋本 伸夫 100 100 83 100 85 468 983 68 67 57 100 70 362 1000 830 1983
23 18 大友 育夫 100 100 76 100 100 476 1000 78 65 56 52 45 296 818 772 1818
16 5 池田 眞一 100 100 70 100 96 466 979 100 52 50 100 47 349 964 815 1943
31 29 大江 浩史 53 100 100 43 89 385 809 45 78 45 53 68 289 798 674 1607
18 7 関根 正慶 100 100 69 100 100 469 985 69 70 40 100 63 342 945 811 1930
2 13 平木 孝雄 100 100 100 89 85 474 1000 100 73 55 100 100 428 875 902 1875
1 1 荒井 宏政 100 100 100 74 97 471 994 100 89 100 100 100 489 1000 960 1994
14 21 大川 直人 43 100 100 46 79 368 776 85 84 89 100 100 458 937 826 1713
24 31 吉朝 洋文 48 85 99 63 68 363 766 75 65 59 98 100 397 812 760 1578
20 26 北川 嘉一 48 100 100 55 75 378 797 69 100 74 100 80 423 865 801 1662
15 24 木村 真寿夫 100 100 100 50 78 428 903 94 60 58 80 100 392 802 820 1705
19 4 松井 達樹 100 100 60 100 100 460 1000 58 46 72 95 80 351 959 811 1959
35 34 加納 勉 77 40 44 39 100 300 652 49 54 77 47 54 281 768 581 1420
33 28 高橋 円樹 92 52 54 84 77 359 780 57 45 62 61 84 309 844 668 1625
26 20 酒井 輝 73 50 56 81 100 360 783 64 81 62 66 93 366 1000 726 1783
30 25 莅戸 道人 79 69 72 75 84 379 824 56 68 48 61 78 311 850 690 1674
36 36 小鍜治 正 50 100 64 58 73 345 750 38 39 54 46 46 223 609 568 1359
6 11 松本B 100 78 100 100 100 478 956 68 74 52 100 100 394 949 872 1905
28 32 橋本B 90 49 64 100 100 403 806 75 30 54 90 66 315 759 718 1565
27 30 清瀬 禎一 100 44 100 69 100 413 826 39 43 80 70 80 312 752 725 1578
21 22 木島B 100 100 100 100 100 500 1000 39 32 72 100 52 295 711 795 1711
11 15 山田 雅通 100 53 85 83 100 421 842 87 93 61 74 100 415 1000 836 1842
34 35 小鍛冶B 65 40 49 78 100 332 664 47 92 51 74 43 307 740 639 1404


[戻る]