F3K上里カップ2011 第2戦 2011.10.08

 
(画像ををクリックすると大きな画像がご覧いただけます)
2011.10.08上里模型グライダー場において、F3K上里カップ2011第2戦が開催されました。
今回も39名の参加者があり、賑やかに競技を進めることが出来ました。 



開会式の様子です。 39名から集まると壮観ですね。
開会式の時間はまだ気温が低くて、また、3m/s程度の風もあって、皆さん上着着用でした。



岩田さんからの挨拶と競技説明がありました。

今までF3K上里カップでは3タスクを1セットとして、午前1セット、午後1セットのような競技内容でしたが、集計ソフト
の導入や2.4GHzの浸透で運営が楽になった分、今回はタスク数を増やしてみました。

F3K世界選手権を真似して、午前にタスクD,A,C、午後にタスクG,F,Cと同時投げで締めくくる様にしてみました。


 

競技は30秒から15秒増しに課題時間が伸びるタスクDからです。  午前は風が西から入る状態で、サーマルも
希薄な時間帯があって、中々難しい状態でした。





1秒のタイムロスが惜しいタスクです。 ハンドキャッチ、翼端キャッチ、足下定点着陸と皆さんテクニックを駆使します。




 

早めに課題をクリアして余裕の撤収です。



望遠で撮ったので判りにくいですが、エリアの南側一杯一杯で飛ばしています。



太陽のまぶしさもなんのその。  岩田さんは今回は選手としてフル出場です。



中国でのF3B世界戦帰りの小洞さん、どっしり構えてます。



見やすい場所まで移動中。  風に流しながらのフライトでは、機体に付いて歩く選手が多いです。
機体の視認の問題と機体が遠くに降りてしまう事を懸念しての事です。







ランチ3様。




Blaster3の使用が多かったです。 メインで使われる方も多いですが、予備機としてスタンバらせる方も多いです。





4時を回るとこんな状態です。 逆光で雲とのコントラストが綺麗です。


黄色いけどブラックマジック。
奥にはStoble V3があります。



どんどん増殖する後退翼機。  本当に良く飛んでいます。



閉会式の様子です。
6ラウンドを予定していましたが、時間の関係で5ラウンド終了時の上位15名でタスクCでフライオフをして優勝者を
決定しました。



5ラウンドとフライオフを合計した成績で第一位を勝ち取ったのは腰山さんです。 上里地元のキュウリ一箱が賞品と
して贈られました。
プレゼンターは本日の競技委員長を努めていただいた遠藤さんです。



第三位の上代さんは栃木勢の前に跪きました...



参加賞として一人一掴みのキュウリとクイックさんからのコネクター、リボバッテリー、スイッチリング回しが。

また、クレール鈴木さんと山田さんから提供されたテールパイプは奨励賞として、37位、38位、39位の選手に贈られ
ました。


(画像ををクリックすると大きな画像がご覧いただけます)

予選結果
順位 選手名 ラウンド1 ラウンド2 ラウンド3 ラウンド4 ラウンド5 合計 捨タスク1 得点
1 木島 明良 1000 1000 1000 1000 779 4779 779 4000
1 腰山 将悟 771 1000 1000 1000 1000 4771 771 4000
1 逸見 鈴利 1000 1000 618 1000 1000 4618 618 4000
4 上代 洋一 1000 1000 1000 981 856 4837 856 3981
5 金子 和生 1000 1000 783 966 962 4711 783 3928
6 小川 仁 400 1000 1000 920 1000 4320 400 3920
7 五百部 タツヤ 571 1000 1000 964 887 4422 571 3851
8 荒井 宏政 1000 1000 888 843 897 4628 843 3785
9 小太刀 守 1000 0 997 848 885 3730 0 3730
10 八木 勇二 571 1000 844 895 971 4281 571 3710
11 伊藤 孝明 740 1000 803 965 930 4438 740 3698
12 岩田 新一 740 1000 850 846 1000 4436 740 3696
13 時田 泰 1000 1000 864 827 739 4430 739 3691
14 小洞 進 571 1000 1000 926 719 4216 571 3645
15 上田 繁範 1000 1000 725 913 673 4311 673 3638
16 吉朝 洋文 1000 1000 824 805 679 4308 679 3629
17 大塚 勝男 571 1000 1000 927 697 4195 571 3624
18 桜井 定一 771 1000 809 1000 785 4365 771 3594
19 松井 孝 740 1000 596 964 860 4160 596 3564
20 安西 正道 771 826 809 971 950 4327 771 3556
21 松井 達樹 571 1000 1000 904 576 4051 571 3480
22 山田 明彦 771 960 798 923 776 4228 771 3457
23 鈴木 等 771 1000 770 897 722 4160 722 3438
24 岩田 仁巳 400 1000 1000 765 668 3833 400 3433
25 莅戸 道人 571 1000 694 930 785 3980 571 3409
26 平木 孝雄 740 603 861 897 866 3967 603 3364
27 加藤 和彦 518 1000 675 784 900 3877 518 3359
28 佐藤 健 771 813 756 986 783 4109 756 3353
28 向後 実 740 590 1000 863 750 3943 590 3353
30 渡邉 英幸 740 1000 538 744 862 3884 538 3346
31 関根 正慶 571 736 931 891 746 3875 571 3304
32 粟野 正 740 1000 711 761 800 4012 711 3301
33 木村 正明 740 1000 755 803 641 3939 641 3298
34 西川 政巳 740 1000 807 700 601 3848 601 3247
35 佐々木 央 518 820 581 919 865 3703 518 3185
36 平石 良彦 518 1000 966 612 464 3560 464 3096
37 八文字 昇 518 0 803 784 631 2736 0 2736
38 大川 直人 571 623 588 868 616 3266 571 2695
39 小鍜治 正 400 570 637 637 406 2650 400 2250
40 池田 眞一 0 0 0 0 0 0 0 0

最終結果
順位 選手 選手名 ラウンド1 合計 ペナルティ 得点 予選 合計
1 2 腰山 将悟 914 914 0 914 4000 4914
2 3 逸見 鈴利 769 769 0 769 4000 4769
3 4 上代 洋一 776 776 0 776 3981 4757
4 5 金子 和生 809 809 0 809 3928 4737
5 7 五百部 タツヤ 857 857 0 857 3851 4708
6 15 上田 繁範 1000 1000 0 1000 3638 4638
7 6 小川 仁 696 696 0 696 3920 4616
8 1 木島 明良 581 581 0 581 4000 4581
9 8 荒井 宏政 681 681 0 681 3785 4466
10 11 伊藤 孝明 686 686 0 686 3698 4384
11 12 岩田 新一 686 686 0 686 3696 4382
12 9 小太刀 守 606 606 0 606 3730 4336
13 13 時田 泰 629 629 0 629 3691 4320
14 14 小洞 進 546 546 0 546 3645 4191
15 10 八木 勇二 408 408 0 408 3710 4118


[戻る]